المعدات الثقيلة فولفو 14536800RC استبدال دلو الأسنان


عملية الإنتاج

ما بعد البيع أسنان دلو مزورة لماركة حفارة مختلفة
| ماركة | نوع الماكينة | رقم الجزء | الوزن (كجم |
| يرقة | E320 | 1U3352RC | 7.5 |
| يرقة | E320 | 1U3352RC (طويل) | 8.0 |
| يرقة | E325 | 7T3402RC | 9.5 |
| يرقة | E330 | 9W8452TL | 12.0 |
| يرقة | E330 | 9W8452RC | 13.5 |
| يرقة | E330 | 1U3452TL | 12.0 |
| يرقة | E330 | 1U4253RC | 13.5 |
| يرقة | E345 | 9W8552RC | 19.7 |
| يرقة | E345 | 9W8552TL | 16.7 |
| يرقة | E345 | 1U3552RC | 19.7 |
| يرقة | E345 | 1U3552TL | 16.7 |
| كوبلكو | SK350 | SK350RC | 9.5 |
| كوماتسو | PC60 | PC60 | 1.8 |
| كوماتسو | PC60 | PC60RC | 1.8 |
| كوماتسو | PC100 | 20X-70-23161RC | 2.6 |
| كوماتسو | PC200 | 205-70-19570 | 4.5 |
| كوماتسو | PC200 | 205-70-19570RC | 5.3 |
| كوماتسو | PC200 | 205-70-19570 (طويل) | 6.3 |
| كوماتسو | PC300 | 207-70-14151RC | 8.5 |
| كوماتسو | P400 | 208-70-14152RC | 14.0 |
| كوماتسو | PC400 | 208-70-14152TL | 12.4 |
| كوماتسو | PC400 | 208-70-14152RC (طويل) | 16.3 |
| فولفو | فولفو 360/460 | 14536800/14537843 تل | 13.0 |
| فولفو | فولفو 480 | 14536800TL / 14537843TL | 14.7 |
| فولفو | فولفو 480 | 14536800RC / 14537843RC | 19.8 |
| فولفو | فولفو 360/460 | 14536800/14537843RC | 15.6 |
| دايو | درهم 150 | 2713-1221RC | 3.9 |
| دايو | درهم 220 | 2713-1217RC | 5.5 |
| دايو | درهم 220 | 2713-1217RC (طويل) | 6.3 |
| دايو | 300 درهم | 2713-1219RC | 8.2 |
| دايو | DH360 / 370 | 2713-0032TL | 10.5 |
| دايو | DH360 / 370 | 2713-0032RC | 11.0 |
| دايو | درهم 420/500 | 2713-1236RC | 14.6 |
| الذهب تزوير يقبل قطع غيار الحفارات البديلة المخصصة ، وقطع الهيكل السفلي. | |||
المعلمة أدناه لمساعدتك في العثور على أسنان الجرافة المناسبة في الوقت المناسب

تطبيقn
لديك نوع دلو مختلف من الأسنان في السوق ، مثل تأريض الأسنان المتحركة وأسنان نمر الجرافة وأسنان دلو إزميل الصخور وأنواع أخرى.تحقق من بيئة العمل أدناه للعثور على سن دلو مناسب.
غيرها من الملحقات
دلو الحفارة مصنوع من العديد من الأجزاء المختلفة مثل الجرافة الكاملة ، أسنان ومحول الجرافة ، البراغي والصمولة ، واقي الجرافة وغيرها.
مصنعنا

جودة Conctrol
شهادة

طَرد




